KLR
Spis treści:
Opis produktu
Wentylatory osiowe do nadmuchowego przewietrzania miejscowego lub chłodzenia stanowiskowego. Zbudowane na mobilnej ramie z możliwością regulacji kąta wyrzutu powietrza. Wykonanie przemysłowe, do eksploatacji w zakładach produkcyjnych gdzie stanowiska pracy wymagają ciągłego bądź okresowego dostarczenia świeżego powietrza.
- Standardowy zakres średnic: 400 – 1000mm
- Temperatury pracy: od -20 do +55°C
- Materiał wirnika: łopatki – polipropylen zbrojony włóknem szklanym, piasta – aluminium
- Moce instalowanych silników: 0,37 –3,0kW
- Obroty silników: 1500, 1000 min-1
- Silniki wyposażone w łożyska zamknięte, bezobsługowe
- Silniki trójfazowe w standardzie przystosowane do regulacji prędkości obrotowej za pomocą przemiennika częstotliwości
- Obudowy stalowe
- Zabezpieczone antykorozyjnie obudowy – malowanie proszkowe
Wykonania specjalne:
- Materiał obudowy ze stali nierdzewnej
- Umieszczenie kilku wentylatorów na jednej ramie
Budowa
Obudowa
Silnik
Wirnik
- Wykonana maszynowo z konstrukcyjnej blachy stalowej. Wyposażona w kołnierz oraz lej wlotowy wykonane z płaszcza korpusu
- Wyposażona w siatki osłonowe na wlocie i wylocie
- Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Malowana w kolorze: RAL 9005 (czarny)
Wykonanie opcjonalne obudowy:
- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe
- Materiał: stal nierdzewna gat. 1.4301
- Materiał: aluminium
- Malowane w innym kolorze z palety RAL
- Asynchroniczny 1 lub 3 fazowy
- Napięcie zasilania: 1~ 230V; 3~ 230/400V; 400/690V
- Klasa sprawności: IE 3
- Klasa izolacji: F
- Stopień ochrony: IP 55
- Korpus silnika z odlewu aluminiowego
Wykonanie opcjonalne silnika:
- Napięcie zasilania: 460V, 500V; 1000V
- Częstotliwość zasilania: 60Hz
- Klasa sprawności: IE 4
- Klasa izolacji silnika: H
- Stopień ochrony: IP 56, IP66
- Czujniki temperatury uzwojeń
- Łopatki wykonane z polipropylenu zbrojonego włóknem szklanym, piasta wykonana z odlewów ciśnieniowych aluminium
- Wysokie parametry przepływowe w zakresie niskich ciśnień
- Wyważany dynamicznie w klasie G-6,3 zgodnie z ISO 1940-1
Dane techniczne
Specyfikacja
| Nr kat. |
Typ wentylatora |
Moc silnika [kW] | Prąd przy napięciu 1~230V [A] | Prąd przy napięciu 3~400V [A] | Prędkość obrotowa [min -1] | Wydajność maksymalna [m3/h] | Maksymalne ciśnienie całkowite [Pa] | Poziom dzwięku [dB(A)]* | Masa [kg]** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | KLR400/0,37-4/8 | 0.37 | 2.2 | - | 1440 | 6107 | 114.9 | 59 | 25 |
|
| 601 | KLR450/0,37-4/6 | 0.37 | 2.2 | - | 1440 | 7225 | 120 | 58 | 26 |
|
| 602 | KLR450/0,55-4/8 | 0.55 | 3 | - | 1430 | 8557 | 140 | 62 | 28 |
|
| 603 | KLR500/0,37-4/6 | 0.37 | 2.2 | - | 1440 | 8330 | 140 | 59 | 27.5 |
|
| 604 | KLR500/0,55-4/8 | 0.55 | 3 | - | 1430 | 8765 | 155 | 61 | 29.5 |
|
| 605 | KLR500/0,75-4/8 | 0.75 | - | 1.75 | 1420 | 10961 | 155 | 64 | 30.5 |
|
| 606 | KLR560/0,37-4/8 | 0.37 | 2.2 | - | 1440 | 8097 | 170 | 58 | 30 |
|
| 607 | KLR560/0,75-4/8 | 0.75 | - | 1.75 | 1420 | 11500 | 203 | 62 | 33 |
|
| 608 | KLR560/1,1-4/8 | 1.1 | - | 2.48 | 1445 | 15331 | 210 | 65 | 37 |
|
| 609 | KLR630/0,75-4/6 | 0.75 | - | 1.75 | 1420 | 13048 | 202 | 64 | 35 |
|
| 610 | KLR630/1,5-4/5 | 1.5 | - | 3.3 | 1445 | 17922 | 215 | 68 | 41 |
|
| 611 | KLR710/0,75-4/5 | 0.75 | - | 1.75 | 1420 | 14595 | 215 | 57 | 50 |
|
| 612 | KLR710/1,5-4/5 | 1.5 | - | 3.3 | 1445 | 20230 | 230 | 61 | 58 |
|
| 613 | KLR800/0,75-6/6 | 0.75 | - | 1.93 | 935 | 19939 | 110 | 58 | 55 |
|
| 614 | KLR800/1,1-6/5 | 1.1 | - | 2.69 | 945 | 23826 | 120 | 61 | 60 |
|
| 615 | KLR800/1,5-6/6 | 1.5 | - | 3.6 | 949 | 25759 | 115 | 64 | 64.5 |
|
| 616 | KLR900/0,75-6/5 | 0.75 | - | 1.93 | 935 | 21099 | 150 | 59 | 67 |
|
| 617 | KLR900/1,1-6/5 | 1.1 | - | 2.69 | 945 | 25605 | 150 | 61 | 73 |
|
| 618 | KLR900/1,5-6/5 | 1.5 | - | 3.6 | 949 | 27402 | 160 | 63 | 86 |
|
| 619 | KLR900/2,2-4/5 | 2.2 | - | 4.52 | 1435 | 28730 | 320 | 67 | 87 |
|
| 620 | KLR1000/1,5-6/9 | 1.5 | - | 3.6 | 949 | 25731 | 215 | 66 | 92 |
|
| 621 | KLR1000/2,2-6/9 | 2.2 | - | 5.09 | 955 | 32530 | 220 | 68 | 104 |
|
| 622 | KLR1000/3-4/5 | 3 | - | 6.02 | 1435 | 33356 | 310 | 69 | 94 |
|
Charakterystyka
1500 OBROTÓW
1000 OBROTÓW
KLR400
KLR450
KLR500
KLR560
KLR630
KLR710
KLR1000
KLR800
KLR900
KLR1000
Wymiary
Wymiary
| Numer katalogowy | Wentylator | D | L | s | H | ØDz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | KLR400/0,37-4/8 | 400 | 661 | 655 | 780 | 500 |
| 601 | KLR450/0,37-4/6 | 450 | 661 | 705 | 805 | 550 |
| 602 | KLR450/0,55-4/8 | 450 | 661 | 705 | 805 | 550 |
| 603 | KLR500/0,37-4/6 | 500 | 661 | 755 | 830 | 600 |
| 604 | KLR500/0,55-4/8 | 500 | 661 | 755 | 830 | 600 |
| 605 | KLR500/0,75-4/8 | 500 | 661 | 755 | 830 | 600 |
| 606 | KLR560/0,37-4/8 | 560 | 848 | 830 | 1015 | 660 |
| 607 | KLR560/0,75-4/8 | 560 | 848 | 830 | 1015 | 660 |
| 608 | KLR560/1,1-4/8 | 560 | 848 | 830 | 1015 | 660 |
| 609 | KLR630/0,75-4/6 | 630 | 848 | 900 | 1050 | 730 |
| 610 | KLR630/1,5-4/5 | 630 | 848 | 900 | 1050 | 730 |
| 611 | KLR710/0,75-4/5 | 710 | 848 | 980 | 1090 | 810 |
| 612 | KLR710/1,5-4/5 | 710 | 848 | 980 | 1090 | 810 |
| 613 | KLR800/0,75-6/6 | 800 | 848 | 1070 | 1125 | 900 |
| 614 | KLR800/1,1-6/5 | 800 | 848 | 1070 | 1125 | 900 |
| 615 | KLR800/1,5-6/6 | 800 | 848 | 1070 | 1125 | 900 |
| 616 | KLR900/0,75-6/5 | 900 | 1190 | 1235 | 1430 | 1000 |
| 617 | KLR900/1,1-6/5 | 900 | 1190 | 1235 | 1430 | 1000 |
| 618 | KLR900/1,5-6/5 | 900 | 1190 | 1235 | 1430 | 1000 |
| 619 | KLR900/2,2-4/5 | 900 | 1190 | 1235 | 1430 | 1000 |
| 620 | KLR1000/1,5-6/9 | 1000 | 1190 | 1335 | 1480 | 1100 |
| 621 | KLR1000/2,2-6/9 | 1000 | 1190 | 1335 | 1480 | 1100 |
| 622 | KLR1000/3-4/5 | 1000 | 1190 | 1335 | 1480 | 1100 |
Panel klienta





